Felszámolásból értékesített vagyontárgyak, amelyekre még lehet jelentkezni. Jelenleg 132 ilyen eljárás fut, a teljes lista alább, jelentkezési határidő szerint. Minden hivatkozás új ablakban nyílik. Ezek közül 34 olyan van, amit a felszámoló már legalább háromszor újra meghirdetett; a táblázatban ezek a sorok ki vannak emelve. Az oldal elején álló tételekhez piaci összehasonlítás is készült.
Kiemelt tételek, piackutatással
Ezekbe beleástuk magunkat: mit mutat a piac, és hol a csapda. Nem csak a sokszor újra hirdetettek kerülnek ide, első kiírású tétel is, ha érdekes.
CNC plazmavágó JX1525, Beregi Fonó
- Irányár
- 665 000 Ft
- Becsérték
- 665 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.02 – 08:00
Hegesztő Lézer SDHB-2-5, Beregi Fonó
- Irányár
- 400 000 Ft
- Becsérték
- 400 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.02 – 08:00
Ingatlanok és feldolgozó üzemek tárgyi eszközei
- Irányár
- 20 000 000 Ft
- Becsérték
- 36 000 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.02 – 08:01
Tiszaújváros belterületi iroda és pince
- Irányár
- 17 000 000 Ft
- Becsérték
- 34 000 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.02 – 10:00
Nehézárus szabász- és varrógépek
- Irányár
- 525 000 Ft
- Becsérték
- 1 500 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.05 – 12:00
Fülöpszállás külterületi kivett beruházási terület megnevezésű 4434 m² területű ingatlan
- Irányár
- 34 500 000 Ft
- Becsérték
- 69 000 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.05 – 12:00
Lánctalpas ollós emelő
- Irányár
- 4 200 000 Ft
- Becsérték
- 12 000 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.05 – 12:00
Cukrászati- és sütőberedezések
- Irányár
- 19 000 000 Ft
- Becsérték
- 38 000 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.07 – 14:00
Lakóingatlan
- Irányár
- 37 500 000 Ft
- Becsérték
- 75 000 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.07 – 14:00
papír vendéglátóipari terméket (szívószálat) gyártó gépsor
- Irányár
- 3 000 000 Ft
- Becsérték
- 12 000 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.08 – 00:00
Vágóhíd Jászszentandráson, de akár raktárbázisként is hasznosító
- Irányár
- 150 000 000 Ft
- Becsérték
- 150 000 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.09 – 08:00
Olajprésgép
- Irányár
- 10 000 000 Ft
- Becsérték
- 20 000 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.09 – 10:00
Orvosi egyéni védőeszközök, jármű, kétes követelés
- Irányár
- 2 273 329 Ft
- Becsérték
- 3 247 613 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.09 – 10:05
Zalakomár kivett üzem – 1,4277 ha (területen felépítmény nem található)
- Irányár
- 7 140 000 Ft
- Becsérték
- 7 140 000 Ft
- Jelentkezési határidő
- 2026.09.18 – 09:00
Minden nyitott eljárás (132)
Jelentkezési határidő szerint növekvő sorrendben. A hirdetmény oszlop a hivatalos PDF-re mutat, abban van a helyszín, az állapot és a tétel tényleges tartalma.
| Határidő | Tétel | Típus | Ár | Becsérték | Újra | Hirdetmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02. 08:00 | SZIVACSVÁGÓGÉP | árverés | 335 000 Ft | 335 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | PROFILHAJLÍTÓ AS 40 | árverés | 175 000 Ft | 175 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | HABFŰRÉSZ | árverés | 55 000 Ft | 55 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | HEGESZTŐPAJZS | árverés | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | SZABÁSZGÉP | árverés | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | INTERLOCK MO-6700 | árverés | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | DOBCSISZOLÓ JET 10-20 | árverés | 125 000 Ft | 125 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | SZALAGFŰRÉSZ | árverés | 75 000 Ft | 75 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | CNC plazmavágó JX1525, Beregi Fonó | árverés | 665 000 Ft | 665 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | Hegesztő elszívó CNX 1200, Beregi Fonó Manufaktúra "f.a | árverés | 380 000 Ft | 380 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | Hegesztő Lézer SDHB-2-5, Beregi Fonó | árverés | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | Varrógép DDL-8700 | árverés | 90 000 Ft | 90 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | RAPID MULTILAPOS FŰRÉSZ | árverés | 2 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 2× | |
| 09.02. 08:00 | Mez Crafts Kft."f.a."-Ford Grand C Max | árverés | 1 900 000 Ft | 3 800 000 Ft | 2× | |
| 09.02. 08:00 | Korlát, Petőfi Sándor u. 8. szám alatti, belterület 142 | pályázat | 257 400 Ft | 429 000 Ft | 9× | |
| 09.02. 08:00 | Korlát, Petőfi Sándor u. 13. szám alatti, belterület 14 | pályázat | 585 000 Ft | 975 000 Ft | 9× | |
| 09.02. 08:00 | Mestertársak 2014 Kft. Iveco Daily | árverés | 1 200 000 Ft | 2 000 000 Ft | 5× | |
| 09.02. 08:00 | Art Soft Hungary Kft."f.a."- világító fényforrások | árverés | 2 655 000 Ft | 5 310 000 Ft | 2× | |
| 09.02. 08:00 | Hancz 23 Kft."f.a."- Tárgyi eszközök | árverés | 960 000 Ft | 960 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | SUMITOMO 72C típusú HD magillesztő fúziós hegesztő | árverés | 875 000 Ft | 1 750 000 Ft | 2× | |
| 09.02. 08:00 | 4075 Görbeháza külterület, 0420/21 hrsz. szám alatti in | pályázat | 52 800 000 Ft | 52 800 000 Ft | 8× | |
| 09.02. 08:00 | használt lemez öltöző és értékmegőrző szekrények | árverés | 520 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2× | |
| 09.02. 08:00 | Tiszakécskei ingatlan 1/1 tulajdoni hányada | pályázat | 17 400 000 Ft | 17 400 000 Ft | 3× | |
| 09.02. 08:00 | MAZDA 6 típusú gépjármű | pályázat | 1 998 400 Ft | 1 998 400 Ft | 0× | |
| 09.02. 08:01 | Ingatlanok és feldolgozó üzemek tárgyi eszközei | pályázat | 20 000 000 Ft | 36 000 000 Ft | 6× | |
| 09.02. 08:01 | követelés | pályázat | 2 505 000 Ft | 3 575 000 Ft | 4× | |
| 09.02. 09:00 | CAPITOL Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap által kiboc | árverés | 247 120 000 Ft | 247 120 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 09:00 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap által kibo | árverés | 26 445 000 Ft | 26 445 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 09:00 | HFT Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap által kibo | árverés | 56 445 000 Ft | 56 445 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 10:00 | Tiszaújváros belterületi iroda és pince | pályázat | 17 000 000 Ft | 34 000 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 10:00 | 2 db trailer, utánfutó | árverés | 2 650 000 Ft | 2 650 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 10:00 | RDV-829 frsz-ú PEUGEOT BOXER zárt áruszállító | árverés | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 10:00 | Nagyatád 0220/43 hrsz alatt kivett telephely | árverés | 35 630 000 Ft | 50 900 000 Ft | 2× | |
| 09.02. 10:00 | Tésztagyártó gépek és egyéb eszközök | árverés | 1 645 000 Ft | 2 345 000 Ft | 1× | |
| 09.02. 12:00 | Ingatlan Érden | pályázat | 2 520 000 Ft | 3 600 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 12:00 | Külföldi gazdasági társaságokkal szembeni kifejezetten | pályázat | 158 400 000 Ft | 158 400 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 12:00 | Megmaradt árukészlet, gépjármű és tárgyi eszközök | pályázat | 5 950 000 Ft | 11 900 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 12:00 | KÖGEL SF24 nyerges platós félpótkocsi frsz.: AA-CF-551 | pályázat | 3 605 000 Ft | 5 150 000 Ft | 2× | |
| 09.02. 13:00 | Adós tulajdonát képező használt ingóságok (party kellék | pályázat | 294 000 Ft | 420 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 13:00 | Ónod 147/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 1/1-ed t | pályázat | 2 100 000 Ft | 3 000 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 13:00 | Sajóbábony 9 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 1/1-ed | pályázat | 7 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 13:00 | Rudabánya 221/59 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 1/ | pályázat | 3 150 000 Ft | 4 500 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 13:00 | Tiszakarád 0223/5. hrsz. és Tiszakarád 0223/4. hrsz. al | pályázat | 11 200 000 Ft | 16 000 000 Ft | 0× | |
| 09.02. 14:00 | gépek, eszközök | pályázat | 455 000 Ft | 650 000 Ft | 1× | |
| 09.03. 12:00 | tehergépkocsi és pótkocsik | árverés | 2 240 000 Ft | 3 200 000 Ft | 1× | |
| 09.03. 12:00 | Ford Fiesta | árverés | 335 000 Ft | 475 000 Ft | 1× | |
| 09.04. 00:00 | MERCEDES-BENZ Atego 818 Armal felépítménnyel | árverés | 2 200 000 Ft | 2 200 000 Ft | 0× | |
| 09.05. 12:00 | Nehézárus szabász- és varrógépek | árverés | 525 000 Ft | 1 500 000 Ft | 3× | |
| 09.05. 12:00 | Fülöpszállás külterületi kivett beruházási terület megn | árverés | 34 500 000 Ft | 69 000 000 Ft | 5× | |
| 09.05. 12:00 | Lánctalpas ollós emelő | árverés | 4 200 000 Ft | 12 000 000 Ft | 5× | |
| 09.05. 12:00 | Machine Master Professional SRL SB-420WP600 megnevezésű | árverés | 6 300 000 Ft | 9 000 000 Ft | 1× | |
| 09.07. 00:00 | TDM-976 frsz-ú Skoda SUPERB | árverés | 335 000 Ft | 670 000 Ft | 2× | |
| 09.07. 14:00 | Cukrászati- és sütőberedezések | árverés | 19 000 000 Ft | 38 000 000 Ft | 12× | |
| 09.07. 14:00 | Ajtók, ablakok, kiegészítő áruk | árverés | 10 000 000 Ft | 12 500 000 Ft | 7× | |
| 09.07. 14:00 | Lakóingatlan | pályázat | 37 500 000 Ft | 75 000 000 Ft | 9× | |
| 09.07. 14:00 | Ealdó 4 darab gépjármű | árverés | 2 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 2× | |
| 09.07. 14:00 | 50%-os mértékű üzletrész | árverés | 1 500 000 Ft | 3 000 000 Ft | 2× | |
| 09.07. 14:00 | CNC fúró-maró gép | árverés | 60 000 000 Ft | 120 000 000 Ft | 2× | |
| 09.07. 14:00 | 3 db ipari ingatlan és irodaház eladó | árverés | 1 370 000 000 Ft | 1 370 000 000 Ft | 0× | |
| 09.08. 00:00 | PJS869 frsz-ú VW PASSAT gépjármű | árverés | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 0× | |
| 09.08. 00:00 | Lajosmizse, zártkert 4597 hrsz. ingatlan | árverés | 350 000 Ft | 500 000 Ft | 0× | |
| 09.08. 00:00 | Pécs belterület hrsz. 70414/1 kivett beépítetlen terüle | árverés | 1 050 000 Ft | 1 500 000 Ft | 0× | |
| 09.08. 00:00 | papír vendéglátóipari terméket (szívószálat) gyártó gép | árverés | 3 000 000 Ft | 12 000 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 00:00 | fellelt műszaki eszközök, berendezések ingólista szerin | pályázat | 860 000 Ft | 860 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 00:00 | Teljesen működőképes technológiát tartalmazó borászat, | pályázat | 166 770 000 Ft | 185 300 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:00 | Műemlék jellegű, „Kivett / Irodaház” megnevezésű belter | pályázat | 280 000 000 Ft | 280 000 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:00 | Molvány belterületén ingatlan 2 db raktárépülettel | pályázat | 11 300 000 Ft | 11 300 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:00 | Molvány belterületén ingatlan 2 db raktárépülettel és e | pályázat | 31 400 000 Ft | 31 400 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:00 | Patapoklosi belterületén kivett beépítetlen terület | pályázat | 6 000 000 Ft | 6 000 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:00 | Patapoklosi belterületén kivett gazdasági épület udvar | pályázat | 14 000 000 Ft | 14 000 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:00 | CITI-MÁZSA KFT."F.A."- GÉPJÁRMŰVEK | pályázat | 62 221 500 Ft | 62 221 500 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:00 | Volkswagen Caddy RGG-459 | árverés | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 3× | |
| 09.09. 08:00 | Kézi szerszámok – mellékelt lista szerint. | árverés | 250 000 Ft | 500 000 Ft | 3× | |
| 09.09. 08:00 | Göd Lenkey u. 50. (hrsz.5510) ingatlan, felépítmény és | árverés | 95 200 000 Ft | 136 000 000 Ft | 2× | |
| 09.09. 08:00 | ALBERTIRSA, LŐCSEI u. 36. szám alatti 765 m2 nagyságú i | árverés | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:00 | PKP-396 Dacia Dokker | árverés | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:00 | HUSQVARNA TS 146 TXD típusú fűnyíró traktor | árverés | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2× | |
| 09.09. 08:00 | Nemesbük, belterület 1128.hrsz. | árverés | 8 255 000 Ft | 11 790 000 Ft | 1× | |
| 09.09. 08:00 | Tendix Truck -Műszaki Cikkek | árverés | 3 120 000 Ft | 3 120 000 Ft | 3× | |
| 09.09. 08:00 | Kültéri bútorok | árverés | 10 035 000 Ft | 20 070 000 Ft | 2× | |
| 09.09. 08:00 | Vágóhíd Jászszentandráson, de akár raktárbázisként is h | árverés | 150 000 000 Ft | 150 000 000 Ft | 14× | |
| 09.09. 08:01 | üzletrész | pályázat | 40 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 08:01 | Suzuki Baleno (PXG-974) | pályázat | 1 200 000 Ft | 1 610 000 Ft | 2× | |
| 09.09. 09:00 | 2 db Szécsény külterületi ingatlan, a rajta lévő működő | pályázat | 354 764 510 Ft | 354 764 510 Ft | 0× | |
| 09.09. 09:00 | Tiszaderzsi ingatlan | árverés | 10 500 000 Ft | 15 000 000 Ft | 1× | |
| 09.09. 09:00 | 20 db magánszeméllyel szembeni követelés. | árverés | 30 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 10:00 | Nyírbátotori ingatlan | árverés | 4 400 000 Ft | 4 400 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 10:00 | Cece 1245 hrsz. beépítetlen terület | árverés | 915 000 Ft | 1 824 800 Ft | 0× | |
| 09.09. 10:00 | Ingatlan és gépek | árverés | 249 000 000 Ft | 249 000 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 10:00 | zöldség-gyümölcs feldolgozó gépek | pályázat | 11 640 000 Ft | 11 640 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 10:00 | Készlet értékesítés: Polc /textil/, falikarok, csilláro | pályázat | 1 250 000 Ft | 2 500 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 10:00 | Forgókaros elektromechanikus beléptető terminál és Mobi | pályázat | 315 000 Ft | 630 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 10:00 | Olajprésgép | pályázat | 10 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 7× | |
| 09.09. 10:05 | Orvosi egyéni védőeszközök, jármű, kétes követelés | pályázat | 2 273 329 Ft | 3 247 613 Ft | 3× | |
| 09.09. 10:10 | Kovácsvágási ingatlanok, nagykonyhai gépek | pályázat | 65 000 000 Ft | 104 550 000 Ft | 7× | |
| 09.09. 10:15 | 1 db dobozos tehergépkocsi | pályázat | 7 610 000 Ft | 7 610 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 10:20 | járművek | pályázat | 7 400 000 Ft | 7 400 000 Ft | 1× | |
| 09.09. 10:30 | napelem rendszer | pályázat | 508 000 Ft | 508 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 12:00 | Üzletrész | pályázat | 752 500 Ft | 1 075 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 12:00 | Andrássy út 99. sz. (29632/0/A/24 ) alatti ingatlan pad | pályázat | 5 200 000 Ft | 10 400 000 Ft | 2× | |
| 09.09. 12:00 | Használt Renault Kangoo | pályázat | 550 000 Ft | 550 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 12:00 | Vagyonösszesség – mezőgazdasági gépek, növények, egyéb | pályázat | 11 599 770 Ft | 33 142 200 Ft | 0× | |
| 09.09. 12:00 | Betonkeverő | pályázat | 1 330 000 Ft | 1 900 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 12:00 | Munkagépek | pályázat | 19 650 000 Ft | 39 300 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 12:00 | 5100 Jászberény, 040/165 hrsz Kivett üzemi épület, udva | pályázat | 600 000 000 Ft | 600 000 000 Ft | 1× | |
| 09.09. 12:00 | Ingatlan Kaposváron | pályázat | 15 960 000 Ft | 22 800 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 12:00 | Caterpillar 432F2 gép | pályázat | 12 600 000 Ft | 18 000 000 Ft | 1× | |
| 09.09. 12:00 | 2691 Nógrádkövesd, belterület 292 hrsz., Kivett villany | pályázat | 10 500 000 Ft | 21 000 000 Ft | 2× | |
| 09.09. 12:00 | Zalaapáti, Belterület, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4 | pályázat | 32 550 000 Ft | 65 100 000 Ft | 2× | |
| 09.09. 12:00 | Adós tulajdonában álló romos, erősen felújítandó Somosk | pályázat | 362 500 Ft | 725 000 Ft | 2× | |
| 09.09. 12:00 | Keszthely – belterület – 5714/1 hrsz Kivett / közforgal | pályázat | 4 643 000 Ft | 9 286 000 Ft | 2× | |
| 09.09. 12:00 | 5100 Jászberény, 040/166 ingatlan 1/1 tulajdoni hányada | árverés | 195 000 000 Ft | 225 000 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 12:00 | 2233 Ecser 1428/13 kivett beépítetlen terület (24.192 m | pályázat | 600 000 000 Ft | 600 000 000 Ft | 3× | |
| 09.09. 12:00 | Nagyatádon kivett/gazdasági épület (garázs), és udvar | pályázat | 101 200 000 Ft | 101 200 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 12:00 | 5 db egységből álló csomagolóanyag gyártáshoz kapcsolód | pályázat | 6 250 000 Ft | 6 250 000 Ft | 1× | |
| 09.09. 14:00 | Sárospatak belterület 250 hrsz jogállás: szövetkezeti h | pályázat | 8 600 000 Ft | 8 600 000 Ft | 0× | |
| 09.09. 16:00 | Szolnok belterület 15741 hrsz-ú ingatlan a benne lévő t | árverés | 97 010 000 Ft | 194 018 550 Ft | 2× | |
| 09.10. 00:00 | Mezőkovácsháza, Béke utca 66., hrsz 224/1 ingatlan | árverés | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 0× | |
| 09.10. 08:00 | Emőd belterület 1307 helyrajzi számú, 3116 m2 területű, | árverés | 2 100 000 Ft | 3 000 000 Ft | 1× | |
| 09.10. 08:00 | Üzlethelyiség Tiszalökön | árverés | 3 700 000 Ft | 3 700 000 Ft | 0× | |
| 09.10. 08:00 | FIAT PUNTO szgk. | árverés | 100 000 Ft | 200 000 Ft | 2× | |
| 09.11. 00:00 | Pietro Berto típusú volumetrikus tésztaosztó, SM PACK S | árverés | 750 000 Ft | 1 500 000 Ft | 0× | |
| 09.11. 00:00 | Az Agroferm Zrt. f.a. tulajdonát képező kabai fermentál | árverés | 4 153 700 000 Ft | 4 153 700 000 Ft | 0× | |
| 09.11. 09:00 | FORD TRANSIT (Gyártási év 2014) – Működésképtelen | árverés | 820 000 Ft | 820 000 Ft | 0× | |
| 09.11. 09:00 | PEUGEOT PARTNER (Gyártási év 2019) – Működésképtelen | árverés | 740 000 Ft | 740 000 Ft | 0× | |
| 09.11. 09:00 | PEUGEOT BOXER (Gyártási év 2018) – Működésképtelen | árverés | 1 080 000 Ft | 1 080 000 Ft | 0× | |
| 09.14. 08:00 | Alcsútdoboz, külterület 0160/1 helyrajzi számú kivett / | árverés | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 0× | |
| 09.14. 10:00 | BOMAR ERGONOMIC 290.258 DGANC + SLE 600 automata szalag | árverés | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 0× | |
| 09.14. 10:00 | Z-MaT VMC1050E CNC függőleges megmunkáló központ | árverés | 5 500 000 Ft | 5 500 000 Ft | 0× | |
| 09.16. 12:00 | JOHN DEERE fűnyíró traktor | pályázat | 250 000 Ft | 250 000 Ft | 0× | |
| 09.16. 12:00 | FORD MONDEO TOURNIER 2.2 TDCi TITANIUM személygépkocsi | pályázat | 780 000 Ft | 780 000 Ft | 0× | |
| 09.18. 09:00 | Zalakomár kivett üzem – 1,4277 ha (területen felépítmén | pályázat | 7 140 000 Ft | 7 140 000 Ft | 0× |
Az adatok forrása az EÉR (eer.sztfh.hu) nyilvános hirdetményei, lekérve 2026. 09. 01. 06:14. A piaci összehasonlítás tájékoztató jellegű becslés, nem értékbecslés. A kötelező érvényű adatokat minden esetben a hivatalos hirdetmény tartalmazza. Az oldal nem ajánlattétel és nem befektetési tanácsadás.