Felszámolásból értékesített vagyontárgyak, amelyekre még lehet jelentkezni. Jelenleg 207 ilyen eljárás fut, a teljes lista alább, jelentkezési határidő szerint. Minden hivatkozás új ablakban nyílik. Ezek közül 22 olyan van, amit a felszámoló már legalább háromszor újra meghirdetett; a táblázatban ezek a sorok ki vannak emelve. Az oldal elején álló tételekhez piaci összehasonlítás is készült.
Hogy az értékesítés hol tart a felszámolási eljárásban, és mi előzi meg, azt az eljárás lépésről lépésre oldal mutatja be.
Eddig 650 olyan eljárást követtünk végig, amelynek lejárt a határideje. Ebből 20% talált vevőt. A számok minden nap frissülnek.
elkelt 131 eredménytelen 502 érvénytelen 17
Medián 70%, 43 olyan tételből, amelynél a nyertes ár nyilvános.
Ezekbe beleástuk magunkat: mit mutat a piac, és hol a csapda. Nem csak a sokszor újra hirdetettek kerülnek ide, első kiírású tétel is, ha érdekes.
Jelentkezési határidő szerint növekvő sorrendben. A hirdetmény oszlop a hivatalos PDF-re mutat, abban van a helyszín, az állapot és a tétel tényleges tartalma.
| Határidő | Tétel | Típus | Ár | Becsérték | Újra | Hirdetmény |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09. 14:00 | Személygépkocsik | árverés | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 0× | |
| 11.09. 14:00 | Ipari épületekek, műhelyek | árverés | 196 800 000 Ft | 196 800 000 Ft | 1× | |
| 11.09. 14:00 | Tehergépjárművek és félpótkocsi | árverés | 9 800 000 Ft | 14 000 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 00:00 | Opel Vivaro SBH-216 frsz., Kalydi Trade AE-IV-554 frsz. | árverés | 1 065 000 Ft | 1 515 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 08:00 | Art Soft Hungary Kft."f.a."- világító fényforrások | árverés | 2 655 000 Ft | 2 655 000 Ft | 3× | |
| 11.11. 08:00 | Pécs, Szendrey Júlia u. 40. szám alatti ingatlanban ter | árverés | 3 500 000 Ft | 3 500 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 08:00 | Gáborján, belterületi ingatlan | árverés | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 08:00 | Telkibányán beépítetlen terület, valóságban egy dombold | árverés | 7 000 000 Ft | 7 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 08:00 | Hajdúnánáson ingatlanrész | árverés | 13 500 000 Ft | 13 500 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 08:00 | Irodai, irodatechnikai eszközök | pályázat | 770 000 Ft | 1 100 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 08:00 | Műemlék jellegű, „Kivett / Irodaház” megnevezésű belter | pályázat | 196 000 000 Ft | 280 000 000 Ft | 2× | |
| 11.11. 08:00 | Volkswagen Amarok üléshuzat | árverés | 390 000 Ft | 390 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 08:00 | „Esőkabát anyag” | árverés | 720 000 Ft | 720 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 08:00 | Böhönyei telephely | árverés | 35 000 000 Ft | 70 000 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 08:01 | Diósd, Kivett út. | árverés | 50 000 Ft | 50 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 08:01 | webáruház készlet | pályázat | 43 000 000 Ft | 43 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 09:00 | Esztergomi kivett szolgáltató egység, utánfutó | árverés | 397 810 000 Ft | 397 810 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 09:00 | Volkswagen tehergépjármű, Trailer Europe utánfutó | árverés | 605 000 Ft | 860 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 09:00 | Neo Top Ø400mm 6m3/h 1 1/2” homokszűrő, 4200x1050 üregk | árverés | 28 150 000 Ft | 62 547 357 Ft | 4× | |
| 11.11. 10:00 | Ózd 11098/D hrsz alatti kivett üzemi épület és 11100 hr | árverés | 5 400 000 Ft | 9 000 000 Ft | 5× | |
| 11.11. 10:00 | MKH-596 frsz-ú FORD TRANSIT CONNECT PT2 típusú zárt áru | árverés | 400 000 Ft | 800 000 Ft | 2× | |
| 11.11. 10:00 | Faipari és famegmunkáló gépek és eszközök, késztermékek | árverés | 6 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 7× | |
| 11.11. 10:00 | LNC-847 frsz-ú FORD FIESTA van típusú gépjármű (2008) | árverés | 420 000 Ft | 600 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 10:00 | RDV-829 frsz-ú PEUGEOT BOXER zárt áruszállító | árverés | 250 000 Ft | 500 000 Ft | 2× | |
| 11.11. 10:00 | JRK-237 frsz-ú OPEL COMBO típusú gépjármű (2005) | árverés | 490 000 Ft | 700 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 11:00 | Ipari gépek | pályázat | 2 750 185 Ft | 2 750 185 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Wenzel Koordináta mérögép | pályázat | 2 820 000 Ft | 4 700 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | vegyes tárgyi eszközök, munkagépek | pályázat | 43 860 000 Ft | 73 100 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | MBK 262 frsz-ú FORD FIESTA VAN | pályázat | 600 000 Ft | 1 500 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | NHM-616 frsz-ú OPEL COMBO-D VAN | pályázat | 720 000 Ft | 1 800 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | NIC 982 frsz-ú KIA SPORTAGE | pályázat | 2 729 999 Ft | 3 899 999 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | készletállomány és eszközök | pályázat | 8 789 600 Ft | 10 987 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Nyíradony, 1896/42 hrsz alatti, 4254 Nyíradony, Ifjúság | pályázat | 6 800 000 Ft | 8 500 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Napkor 0178/22 hrsz alatti ingatlanon található 250m2 n | pályázat | 3 937 500 Ft | 11 250 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | JOZ-896 frsz-ú OPEL ZAFIRA 2.0 DT ELEGANCE | pályázat | 175 000 Ft | 500 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Kerítés elválasztó, külső tároló ház, öntöző rendszer, | pályázat | 3 150 000 Ft | 3 150 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Siófok belterület 7831/7/A/315 helyrajzi számú, tároló | árverés | 1 250 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2× | |
| 11.11. 12:00 | Szegvár Belterület 696 helyrajzi számon nyilvántartott, | árverés | 33 400 000 Ft | 33 400 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Győr belterület 38941/A/1 hrsz alatti műhely megnevezés | pályázat | 490 000 Ft | 700 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Hotel és berendezései | pályázat | 348 244 400 Ft | 497 492 000 Ft | 2× | |
| 11.11. 12:00 | Tároló (Bp., 29289/0/A/220 hrsz) | pályázat | 3 075 000 Ft | 4 100 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 12:00 | Tároló (Bp., 29289/0/A/219 hrsz) | pályázat | 2 325 000 Ft | 3 100 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 12:00 | 7100 Szekszárd Avar út 13. sz. alatt található Kivett l | pályázat | 700 000 000 Ft | 500 000 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 12:00 | 5100 Jászberény, 040/166 ingatlan 1/1 tulajdoni hányada | árverés | 190 000 000 Ft | 225 000 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 12:00 | 5100 Jászberény, 040/165 hrsz Kivett üzemi épület, udva | pályázat | 550 000 000 Ft | 600 000 000 Ft | 2× | |
| 11.11. 12:00 | 2233 Ecser 1428/13 kivett beépítetlen terület (24.192 m | pályázat | 550 000 000 Ft | 600 000 000 Ft | 4× | |
| 11.11. 12:00 | 7631 Pécs, Cserge dűlő 7. (23326/2 hrsz) Kivett / beépí | pályázat | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Balatonlelle, Napsugár utca 16. B épület, földszint 1. | árverés | 60 000 000 Ft | 60 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Használt Renault Kangoo | pályázat | 385 000 Ft | 550 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 12:00 | Kovácsszénája zártkert 301 helyrajzi szám | pályázat | 11 000 000 Ft | 11 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Pécs 70712/4 és Pécs 70712/5 hrsz ingatlanok | pályázat | 26 070 000 Ft | 26 070 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Ingatlanok Söjtörön | pályázat | 16 000 000 Ft | 16 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Bőrfeszesítő, fiatalító, izom építő, ránctalanító eszkö | pályázat | 14 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 5× | |
| 11.11. 12:00 | Ingatlan Alsónémediben | pályázat | 65 000 000 Ft | 65 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Gépjármű | pályázat | 1 365 000 Ft | 1 365 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Tápiószőlősi 2.385 m2 építési telek | pályázat | 4 000 000 Ft | 4 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Keszthely ingatlan | pályázat | 18 900 000 Ft | 27 000 000 Ft | 2× | |
| 11.11. 12:00 | Mezőgazdasági telephely | pályázat | 862 000 000 Ft | 862 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | Borkészlet | pályázat | 87 500 000 Ft | 87 500 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | 8 db gépjármű vagyonösszesség | pályázat | 3 100 000 Ft | 3 100 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | 1. Budapesti Fényforrásgyár: Telek területe 95.169 négy | pályázat | 10 272 800 000 Ft | 10 272 800 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 12:00 | Nagykanizsa belterület 638 helyrajzi számú ingatlanok 1 | árverés | 2 600 000 000 Ft | 3 606 300 000 Ft | 3× | |
| 11.11. 12:00 | Citroen Berlingo | árverés | 165 000 Ft | 325 000 Ft | 2× | |
| 11.11. 12:00 | Bizonytalan megtérülésű követelés | árverés | 2 660 000 Ft | 3 800 000 Ft | 1× | |
| 11.11. 12:00 | SKODA Fabia (AA JI-041) típusú személygépjármű | árverés | 250 000 Ft | 250 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 12:00 | FORD RANGER (PIS-282) tehergépkocsi | árverés | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 13:00 | S-SYSTEM SERVICE "f.a." ingóságai (laptopok) | pályázat | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 13:00 | Adós tulajdonát képező Carl Zeiss Contura G2 használt i | pályázat | 10 375 000 Ft | 20 750 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | fröccsöntőgépek és egyéb tárgyi eszközök (Kaposvár) | pályázat | 22 875 000 Ft | 45 750 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | fröccsöntőgépek és egyéb tárgyi eszközök (Kecskemét) | pályázat | 10 500 000 Ft | 21 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | követelés | pályázat | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Fiat Ducato 2004-es, PEM-950 frsz | pályázat | 300 000 Ft | 600 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | 6913 Csanádpalota, Rozmaring utca 2. szám alatti ingatl | pályázat | 3 008 000 Ft | 3 760 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Fürdőszobai és WC-szaniterek, valamint ezek kiegészítői | pályázat | 4 000 000 Ft | 8 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | UNIZ márkájú 3D nyomtatók és azok kellékei, tartozékai | pályázat | 5 400 000 Ft | 9 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Az adós tulajdonát képező - egyedi gyártású, fejlesztés | pályázat | 2 400 000 Ft | 4 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Az adós cég tulajdonában lévő, csatolt listában tételes | pályázat | 1 050 000 Ft | 1 750 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Csepel MV5X-630 típusú CNC horizontális megmunkáló közp | pályázat | 22 500 000 Ft | 45 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Cipőgyártó üzem és kapcsolódó eszközök | pályázat | 60 180 000 Ft | 100 300 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Sárospatak belterület 250 hrsz jogállás: szövetkezeti h | pályázat | 6 020 000 Ft | 8 600 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Botykapeterd belterületi 286. hrsz. alatti ingatlan | pályázat | 20 500 000 Ft | 20 500 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Budapest, XI. kerület kivett lakóház, udvar, gazdasági | pályázat | 276 800 000 Ft | 346 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | Zalaegerszeg kivett beépített terület és és udvar | pályázat | 13 600 000 Ft | 17 000 000 Ft | 0× | |
| 11.11. 14:00 | idegen ingatlanba beépítésre került táblásított EPS szi | pályázat | 158 500 000 Ft | 317 000 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 00:00 | LED panelek (P5.95) és vezérlő | árverés | 3 815 000 Ft | 5 450 000 Ft | 1× | |
| 11.12. 00:00 | GYV-018 és NZC-961 frsz-ú gépjárművek | árverés | 1 200 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2× | |
| 11.12. 00:00 | Adós tulajdonát képező békéscsabai ingatlan és az abban | pályázat | 444 477 250 Ft | 634 967 500 Ft | 3× | |
| 11.12. 08:00 | 8653 Ádánd, belterület 880/8 hrsz. szám alatt lévő „Beé | árverés | 14 700 000 Ft | 21 000 000 Ft | 1× | |
| 11.12. 10:00 | Dunaújváros belterület, 329/7/A/5. hrsz. alatt nyilvánt | árverés | 2 625 000 Ft | 3 750 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Dunaújváros belterület, 329/21/A/4. hrsz. alatt nyilván | árverés | 2 625 000 Ft | 3 750 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Dunaújváros belterület, 329/21/A/6 hrsz. alatt nyilvánt | árverés | 2 625 000 Ft | 3 750 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | ISD- Vendégház | árverés | 80 250 000 Ft | 160 500 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Suzuki Swift 1.3 GLX - LLE-184 | árverés | 400 000 Ft | 800 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Suzuki Swift 1.3 GLX - LLE-181 | árverés | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Opel Astra F-CAR - HGM-144 | árverés | 125 000 Ft | 250 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Opel Astra 1.4 Caravan - IEK-204 | árverés | 150 000 Ft | 300 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Skoda Superb PD Tdi - JUJ-107 | árverés | 375 000 Ft | 750 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | VW Transporter T5 Kombi - KSV-767 | árverés | 900 000 Ft | 1 800 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | VW T5 Caravelle - KSV-807 | árverés | 1 750 000 Ft | 3 500 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | VW Transporter T5 Kombi - KYV-655 | árverés | 950 000 Ft | 1 900 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | VW Transporter T5 Kombi - KYV-725 | árverés | 900 000 Ft | 1 800 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Vw Transporter 2.0 platós - DKJ-312 | árverés | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Mazda E 2200 D - GXW-172 | árverés | 450 000 Ft | 900 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Toyota Dyna 100 platós - HCA-395 | árverés | 700 000 Ft | 1 400 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | VW LT 35 2.5 Tdi platós - HDM-419 | árverés | 600 000 Ft | 1 200 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | VW Transporter T5 Kombi - LBL-344 | árverés | 950 000 Ft | 1 900 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | VW Transporter T5 Kombi - LBL-347 | árverés | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Skoda Octavia 1.6 - LBL-434 | árverés | 325 000 Ft | 650 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Nissan Cabstar 2.5 - CTN-573 | árverés | 450 000 Ft | 900 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | VW Transporter LT 35 - GJN-756 | árverés | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | VW T4 Doka - GXR-074 | árverés | 325 000 Ft | 650 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Multicar - SM-188 | árverés | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Toyota Dyna 100 platós - JWE-251 | árverés | 1 100 000 Ft | 2 200 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Skoda Octavia Combi 1.6 - LBL-425 | árverés | 350 000 Ft | 700 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Opel Astra F-CAR - HGM-144 | árverés | 125 000 Ft | 250 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 10:00 | Suzuki Swift 1.3 GLX - LLR-173 | árverés | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0× | |
| 11.12. 11:00 | Az adós társaság tulajdonában lévő eszközök | árverés | 37 400 000 Ft | 37 400 000 Ft | 1× | |
| 11.12. 12:00 | Eladó működésképtelen személygépkocsi | árverés | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0× | |
| 11.13. 00:00 | Budapest belterület 11370/2/A/1. hrsz.-ú lakás és Budap | árverés | 240 000 000 Ft | 140 000 000 Ft | 0× | |
| 11.13. 00:00 | Rákóczi Fejedelem út 23/B. Fszt. 1. 370 nm iroda, egyéb | árverés | 112 000 000 Ft | 112 000 000 Ft | 0× | |
| 11.13. 00:00 | Az Agroferm Zrt. f.a. tulajdonát képező kabai fermentál | árverés | 2 482 300 000 Ft | 4 153 700 000 Ft | 2× | |
| 11.13. 09:00 | 1 db Fémdetektor + 1 db Finométer | árverés | 1 100 000 Ft | 1 100 000 Ft | 0× | |
| 11.14. 12:00 | Orvostechnikai és kozmetikai használt gépek, eszközök | árverés | 32 000 000 Ft | 32 000 000 Ft | 0× | |
| 11.14. 12:00 | Citroen Jumper használt tgk 2010 | árverés | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 0× | |
| 11.14. 14:00 | 3770 Sajószentpéter, Újbánya Telep 2., 5028 helyrajzi s | árverés | 67 900 000 Ft | 67 900 000 Ft | 0× | |
| 11.17. 00:00 | Félkész MBH Vulcan 30 típusú pellet üzemű kazántestek | árverés | 100 000 Ft | 180 000 Ft | 0× | |
| 11.17. 12:00 | Mecseknádasd présház | árverés | 11 200 000 Ft | 11 200 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 00:00 | Teresztenye Kossuth Lajos utca 109. hrsz. alatt találha | árverés | 22 400 000 Ft | 44 800 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 00:00 | BEÉPÍTETLEN IPARI-GAZDASÁGI TERÜLET SZOLNOKON – ÚJSZÁSZ | árverés | 39 005 000 Ft | 55 720 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 00:00 | Tabletek (281 db) | árverés | 810 000 Ft | 2 305 000 Ft | 4× | |
| 11.18. 00:00 | Szívószál gyártó és csomagoló gépek | árverés | 3 250 000 Ft | 6 500 000 Ft | 4× | |
| 11.18. 00:00 | Varrodai gépek | árverés | 6 220 000 Ft | 12 440 000 Ft | 3× | |
| 11.18. 00:00 | Egészségipari termékek | árverés | 6 355 000 Ft | 18 145 000 Ft | 4× | |
| 11.18. 00:00 | Budapest belterület 124677 hrsz-on nyilvántartott ,1174 | árverés | 59 200 000 Ft | 59 200 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 00:00 | 1213 Budapest, Aradi Vértanúk útja 88. szám alatti, 203 | árverés | 55 600 000 Ft | 55 600 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 06:00 | Vagyonösszesség: Tűző-szegező gép, DEDRA HVLP 700 festé | pályázat | 1 260 000 Ft | 1 800 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 08:00 | Somogyjádon ingatlan | árverés | 11 800 000 Ft | 11 800 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 08:00 | ALBERTIRSA, LŐCSEI u. 36. szám alatti 765 m2 nagyságú i | árverés | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 08:00 | Billentyűzet és egér | árverés | 135 000 Ft | 190 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 08:00 | IVECO 35S13V tehergépkocsi | árverés | 480 000 Ft | 600 000 Ft | 4× | |
| 11.18. 08:00 | 20 db Laptop | árverés | 1 855 000 Ft | 2 650 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 08:00 | Mobiltelefonok | árverés | 605 000 Ft | 860 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 08:00 | Számítástechnikai monitorok és monitor állványok | árverés | 2 625 000 Ft | 3 745 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 08:00 | Erdőhorváti ingatlan és ingóságok (száraztészta gyártóü | pályázat | 34 586 000 Ft | 34 586 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 08:00 | Magánszeméllyel szembeni követelés | pályázat | 231 300 000 Ft | 329 600 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 08:00 | Tiszakécskei ingatlan 1/1 tulajdoni hányada | pályázat | 10 440 000 Ft | 17 400 000 Ft | 5× | |
| 11.18. 08:00 | Készlet | pályázat | 383 000 Ft | 383 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 08:01 | Bútorok (3 db) | pályázat | 700 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 08:01 | üzletrész | pályázat | 12 000 000 Ft | 12 000 000 Ft | 3× | |
| 11.18. 08:01 | Fiat Ducato (PJS-828) | pályázat | 2 051 000 Ft | 2 930 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 08:01 | Opel Vivaro (LAA-101) | pályázat | 455 000 Ft | 650 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 08:01 | Renault Kangoo (NTE-125) | pályázat | 810 000 Ft | 1 155 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 09:00 | Gárdony, belterület, 7509/45 hrsz. alatti ingatlan 1/1 | pályázat | 67 744 550 Ft | 67 744 550 Ft | 0× | |
| 11.18. 09:00 | Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 18/B. 2. ajtó sz. ala | árverés | 47 000 000 Ft | 47 000 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 09:00 | Simontornya belterület 135/4/V/1 hrsz. alatt felvett, „ | árverés | 2 845 000 Ft | 8 120 000 Ft | 3× | |
| 11.18. 10:00 | Elektronikai cikkek, vegyes műszaki- és számítástechnik | árverés | 19 125 000 Ft | 38 255 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 10:00 | Dány, belterületi építési telek | pályázat | 14 280 700 Ft | 20 401 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 10:00 | Tisza Szálló és Gyógyfürdő Szolnok - ingatlan tulajdoni | árverés | 103 250 000 Ft | 206 500 000 Ft | 4× | |
| 11.18. 10:00 | Dunakeszi, Iparos u. 7. szám (7301/4 hrsz) alatti kivet | árverés | 78 400 000 Ft | 78 400 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 10:00 | brikett előállításához kapcsolód eszközök, ágaprító, br | pályázat | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 10:00 | Targonca, 2 db pótkocsi és MERCEDES-BENZ SPRINTER jármű | árverés | 2 030 000 Ft | 2 900 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 10:00 | PXA-815 frsz-ú OPEL ALMERA személygépkocsi (2013) | árverés | 2 000 000 Ft | 2 500 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 10:00 | gépjármű értékesítés | pályázat | 2 500 000 Ft | 2 700 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 10:00 | RUP-660 forgalmi rendszámú SKODA PRAKTIK 5J típusú zárt | árverés | 350 000 Ft | 500 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 10:00 | Belterületi saját használatú utak, teremgarázs beállók | pályázat | 236 000 Ft | 236 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 10:00 | SPF-088 frsz-ú Volkswagen Caddy típusú tehergépkocsi (2 | árverés | 560 000 Ft | 800 000 Ft | 1× | |
| 11.18. 10:00 | Járművek értékesítése | pályázat | 3 670 000 Ft | 3 670 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 10:00 | EPS gyártó gépsor | árverés | 11 850 000 Ft | 23 700 000 Ft | 3× | |
| 11.18. 10:00 | Ingatlan és gépek | árverés | 124 500 000 Ft | 249 000 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 10:00 | Üzletrész | árverés | 16 200 000 Ft | 16 200 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 10:00 | Tároló | árverés | 2 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 12:00 | 1. Budapest belterület, 27632/0/A/4. helyrajzi számú, 5 | pályázat | 43 050 000 Ft | 41 000 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 12:00 | Miskolc belterület 23365/43 hrsz.-ú kivett üzem, termén | pályázat | 20 700 000 Ft | 20 700 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 12:00 | Székesfehérvár belterület 11280/2 hrsz-ú kivett beépíte | árverés | 150 700 000 Ft | 150 700 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 12:00 | önkiszolgáló autómosó berendezések, porszívók, szőnyegt | pályázat | 13 500 000 Ft | 20 000 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 12:00 | 2 db HONDA motorkerékpár | pályázat | 900 000 Ft | 900 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 12:00 | Panzió/gazdasági épület ingatlan felépítmény és udvar | pályázat | 248 500 000 Ft | 248 500 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 12:00 | Gépjármű - AELS454 Opel Corsa Van | árverés | 140 000 Ft | 400 000 Ft | 0× | |
| 11.18. 15:00 | Fémmegmunkáló üzem kis értékű ingóságai | árverés | 1 770 000 Ft | 3 538 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 15:00 | ALLMATIC nagy nyomású gépsatu | árverés | 315 000 Ft | 630 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 15:00 | Egyedi automata sorjázó berendezés | árverés | 675 000 Ft | 1 350 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 15:00 | Sigma Mission 5 CNC megmunkáló központ (1999) | árverés | 1 415 000 Ft | 2 830 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 15:00 | Matec 30 HV függőleges CNC megmunkáló központ | árverés | 2 625 000 Ft | 5 250 000 Ft | 2× | |
| 11.18. 15:00 | ABA EL1507 CNC síkköszörű | árverés | 1 220 000 Ft | 2 440 000 Ft | 2× | |
| 11.19. 08:00 | Üzlethelyiség Tiszalökön | árverés | 1 850 000 Ft | 3 700 000 Ft | 2× | |
| 11.21. 12:00 | Hegesztő Berendezések - Weldi-MIG 502 STW · háromfázisú | árverés | 4 200 000 Ft | 6 000 000 Ft | 1× | |
| 11.21. 12:00 | Fémmegmunkáló gépek | árverés | 220 000 Ft | 480 000 Ft | 3× | |
| 11.21. 12:00 | Klímák és Napelem alkatrészek | árverés | 2 485 000 Ft | 3 547 000 Ft | 1× | |
| 11.23. 00:00 | Kenőanyagok | árverés | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 0× | |
| 11.23. 10:00 | Ingatlanok | árverés | 7 800 000 Ft | 7 800 000 Ft | 0× | |
| 11.26. 11:00 | Veszprém kivett / saját használatú út | árverés | 11 595 000 Ft | 33 115 000 Ft | 3× | |
| 11.26. 11:00 | TOYOTA COROLLA személygépjármű | árverés | 2 800 000 Ft | 5 600 000 Ft | 3× | |
| 11.26. 11:00 | BMW 520D személygépjármű | árverés | 1 950 000 Ft | 3 900 000 Ft | 4× | |
| 11.26. 11:00 | Mátraballa kivett beépítetlen terület | árverés | 11 970 000 Ft | 17 100 000 Ft | 1× | |
| 11.26. 11:00 | Tarany 042/3 helyrajzi számú kivett telephely | árverés | 3 010 000 Ft | 4 300 000 Ft | 1× | |
| 11.26. 11:00 | 8622 Szántód kivett/ beépítetlen terület. | árverés | 66 640 000 Ft | 95 200 000 Ft | 1× | |
| 11.26. 11:00 | Volkswagen Polo SEB364 rendszámú tehergépjármű | árverés | 550 000 Ft | 1 100 000 Ft | 2× | |
| 11.26. 11:00 | OPEL Combo SHZ061 rendszámú tehergépjármű | árverés | 1 200 000 Ft | 2 400 000 Ft | 2× | |
| 11.26. 11:00 | Vagyonösszesség ingóságok | árverés | 54 570 000 Ft | 54 570 000 Ft | 1× | |
| 11.26. 11:00 | MAN MIS-556 forgalmi rendszámú tehergépjármű | árverés | 525 000 Ft | 750 000 Ft | 1× | |
| 11.26. 11:00 | SCHMITZ nyerges pót XVL-410 forgalmi rendszámú | árverés | 665 000 Ft | 945 000 Ft | 1× | |
